当社は重要保安部品や法規部品の設計・評価・製造を一環とする開発型メーカーとして、
創業以来、着実に発展をしてまいりました。
自動車産業が置かれているビジネス環境は、更なる環境対策や強化される法規対応等、課題が多々あります。
当社は、商品開発・生産技術・評価技術の固有技術と要素技術をより強化し、
且つ、社是にありますように地域貢献・人材育成と従業員の働き甲斐向上を目指して、
より一層の精進を重ねてまいります。
今後とも、当社に対するご支援とご協力を宜しくお願いいたします。
代表取締役社長 坂本 清和
称号 | SRDホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町 292 |
開発センター | 〒373-0041 群馬県太田市別所町 214-1 |
代表者 | 代表取締役会長 坂本正堂 代表取締役社長 坂本清和 |
事業内容 | 吸排気系、燃料系製品の開発・設計・研究・実験、グループ企業の一元管理 |
設立 | 2015年2月2日 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 130名(2023年3月現在) |
売上高(連結) | 1,491億円(2023年3月実績) |
関連会社 | 坂本工業株式会社 サカモト機材株式会社 株式会社BMプレス 株式会社SKロジスティックス ELSA L.L.C(U.S.A) ゴトープラスチック株式会社 GOTO PLASTIC THAILAND CO.,LTD . T.A.G Molding Co.,Ltd. 株式会社エムジーモールド 美接(上海)橡塑技术有限公司 サカモトマニュファクチャリングマレーシア スンディリアン ブルハド |
称号 | 坂本工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒373-0041群馬県太田市別所町292 |
開発センター | 〒373-0041 群馬県太田市別所町 214-1 |
代表者 | 代表取締役社長 坂本清和 |
事業内容 | 吸排気系、燃料系製品の製造・販売 |
主要製品 | 燃料タンク(金属製/樹脂製)、マフラー、エキゾーストパイプ、エアークリーナー等 |
設立 | 1960年8月23日 |
資本金 | 3億1,156万9,700円 |
従業員数 | 787名(2023年3月現在) |
売上高 | 1,175億円(2023年3月実績) |
支社・支店 | 新島工場 群馬県太田市新島町111-1 鈴鹿工場 三重県鈴鹿市伊船町字鈴木田531-70 |
取引先 | 株式会社SUBARU様、本田技研工業株式会社様、マツダ株式会社様、 三菱自動車工業株式会社様、トヨタ自動車株式会社様、ダイハツ工業株式会社様、 日産自動車株式会社様、澤藤電機株式会社様 |
エルサ・LLC(USA)
クルマ社会の国際化を重視する当社は、現地生産への対応と、北米市場の拡大を図るため、1987年に米国インディアナ州エルウッドに現地法人[エルサ・LLC]を設立しました。
また新工場設立や新規設備導入を積極的に進め、生産力を増強。お客様からのご要望にお応えしております。
社名 | エルサ・LLC |
---|---|
工場所在地 | アメリカ合衆国 インディアナ州 エルウッド市 1240 South State Road 37,Elwood Indiana 46036 U.S.A TEL : 765-552-5200 FAX : 765-552-1548 敷地面積 : 246,844㎡ 建物面積 : 28,694㎡ |
お問い合わせ | TEL : (765)557-2047 FAX : (765)552-1548 URL :http://www.elsallc.com/ |
代表者 | 最高経営責任者/社長(CEO&President)坂本清和 (COO) Michael Evans |
事業内容 | 燃料タンク、エキゾーストパイプ、マフラー、クロスメンバー、 パネル等の自動車部品の製造 |
設立 | 1987年9月 |
資本金 | $ 30,000,000 |
生産開始 | 稼働開始 1989年7月 |
従業員数 | 643名(2022年3月現在) |
売上高 | $192,655,331(2022年3月実績) |
取引先 | Subaru of Indiana Automotive,Inc. Mitsubishi Motors North America,Inc. Toyota Motor Engineerling and Manufacturing North America,Inc. |
サカモト・マレーシア
クルマ社会の国際化を重視する当社は、現地生産への対応と、東南アジア市場の拡大を図るため、2017年にマレーシア・セランゴール州・バンティン市に現地法人[ サカモト・マニュファクチャリング・マレーシア・スンディリアン・ブルハド(SMMSB)]を設立し、 お客様からのご要望にお応えしております。
社名 | サカモト マニュファクチャリング マレーシア スンディリアン ブルハド |
---|---|
工場所在地 | マレーシア セランゴール州 バンティン市 No2, Jalan Graphite 2, Kawasan Perindustrian Bandar Mahkota 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 敷地面積:22,259㎡ 建物面積:5,800㎡ |
お問い合わせ | 舘野 TEL:(603)3182-3201 FAX:(603)3182-3300 |
代表者 | 代表取締役会長(CEO)坂本 清和 取締役社長(COO) 舘野 一郎 |
事業内容 | 樹脂燃料タンクの製造 |
設立 | 2015年5月 |
生産開始 | 稼働開始 2017年10月 |
資本金 | RM 22,000,000 |
従業員数 | 50名(2023年3月現在) |
売上高 | RM 58,966,366(2023年3月実績) |
取引先 | プロドゥア様 トヨタ・マレーシア様 |
サカモト機材株式会社
サカモト機材株式会社は、お客様第一主義が経営の基本です。私たちはお客様のニーズに応えるために、
熱意と誠意ある行動で「適正な価格」「正確な情報」「迅速な処理」「的確なアフターケア」の実現を図り、
最先端の技術と信頼性の高い商品と情報をプロフェッショナルな視点で厳選しお客様にご提供しております。
1. 私たちは何処にも負けない価格提供に全力を尽くします。
2. 私たちは質の高い情報をスピーディーに収集し提供する事に全力を尽くします。
3. 私たちは指定された時間と場所に迅速且つ確実に納品する事に全力を尽くします。
4. 私たちはお客様からの苦情・相談・要望に対し誠意を持って問題解決とアフターケアに全力を尽くします。
社名 | サカモト機材株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町222-1 TEL : 0276-31-1900(代表) FAX : 0276-31-2347 |
お問い合わせ | 営業部 営業1グループ 糸井 TEL : 0276-31-1900(代表) FAX : 0276-31-2347 E-mail : y-itoi@sakamotokizai.co.jp |
代表者 | 代表取締役会長 坂本正堂 代表取締役社長 坂本詩季尾 |
営業品目 | 溶接機器及び溶接材料、工作機器、環境機器、空調設備機器、省力機器、 物流機器並びにパレット・消耗工具並びに消耗品・家電製品等 |
設立 | 昭和50年9月1日 |
資本金 | 1,100万円 |
従業員数 | 16名(2021年3月現在) |
売上高 | 18億650万円(2021年3月実績) |
主要納入先 | 株式会社SUBARU様、千代田工業株式会社様、株式会社リード様、 ミコトマシナリー株式会社様、小澤工運株式会社様、矢島工業株式会社様、 株式会社古川製作所様、坂本工業株式会社様、SRDホールディングス株式会社様 他 |
関連会社 | 株式会社BMプレス 株式会社SKロジスティックス |